精煉全球空間的表面
建築精確度
顯示197份資料中的12
瓷板 |大石 90-180FMB10663PM
900x1800 -36“x 72” |石頭
瓷板 |Neo Stone 90-180FMX10131RPM
900x1800 -36“x 72” |石頭
瓷板 |Neo Stone 90-180FMX10130RPM
900x1800 -36“x 72” |石頭
瓷板 |Neo Stone 90-180FMX10129RPM
900x1800 -36“x 72” |石頭
瓷板 |Neo Stone 90-180FMX10128RPM
900x1800 -36“x 72” |石頭
瓷板 |Merqi 板 160-320DBLP12403E
1600x3200 -63“x126” |石頭
無釉瓷磚 | 主要印象 90-180FME10008RPM
900x1800 -36“x 72” |石頭
無釉瓷磚 | 主要印象 90-180FME10007轉
900x1800 -36“x 72” |石頭
無釉瓷磚 | 初印象 90-180FME10005轉
900x1800 -36“x 72” |石頭
無釉瓷磚 |主要印象 90-180FME10003轉
900x1800 -36“x 72” |石頭
無釉瓷磚 |主要印象 90-180FME10002轉
900x1800 -36“x 72” |石頭
無釉瓷磚 |主要印象 90-180FME10001轉
900x1800 -36“x 72” |石頭
空間靈感